郑州户外候车亭类广告媒体销售价格(2022) | ||||||
媒体形式 | 级别 | 路 名 | 刊例价 | 执行价格 | 尺寸 | 制作费 |
元/月/座 | 元/月/座 | 元/座/次 | ||||
候车亭广告 | A++ | 花园路、金水路、未来路、经三路、文化路、农业路、二七路、人民路、紫金山路、东西大街、郑汴路、中原路、建设路 | 8000 | 4000 | 3.5mx1.5m | 300 |
A+ | 南阳路、黄河路、纬五路、大学路、东风路、嵩山路、陇海路、火车站、航海路、中州大道、北环路、商城路等 | 7000 | 3500 | 3.5mx1.5m | ||
CBD | 郑东新区 | 8000 | 4000 | 3.85mx1.55m | ||
港湾地铁口 | 金水路、商都路、中原路、建设路、人民路、正兴街 | 8000 | 4000 | 3.4mx1.6m | ||
站牌广告 | 电子站牌 | 6000 | 1800 | 1.27mx1.72m | 200 | |
高级站牌 | 5000 | 1500 | 0.97mx1.7 | 200 | ||
BRT 灯箱广告 | 代码 | 首末站 | 刊例价 | 执行价 | 备注 | |
B1 | 横画面(农业路-未来路-航海路-桐柏路) | 7000 | 3500 | 3.5mx1.5m | 300 | |
B1 | 竖画面(农业路-未来路-航海路-桐柏路) | 4000 | 2000 | 0.91mx2.46m | 200 | |
B3 | 横画面(北三环-西三环路-南三环路-中州大道) | 7000 | 3500 | 3.5mx1.5m | 200 | |
B3 | 竖画面(北三环-西三环路-南三环路-中州大道) | 4000 | 2000 | 2.46mx0.91m | 200 | |
B5 | 横画面(陇海路西三环站-陇海路西刘街站) | 7000 | 3500 | 3.45mx1.45m | 300 | |
B5 | 竖画面(陇海路西三环站-陇海路西刘街站) | 4000 | 2000 | 0.91mx2.46m | 200 | |
B6 | 横画面(电厂路公交站—电厂路公交站) | 7000 | 3500 | 3.5mx1.5m | 300 | |
B6 | 竖画面(电厂路公交站—电厂路公交站) | 4000 | 2000 | 0.91mx2.46m | 200 | |
户外阅报栏 | 型号 | 项目 | 价格 | 执行价 | 备注 | 制作费(元/幅/次) |
A型 | 阅报栏单面单幅 | 7000 | 1500 | 1.97mx1.3m | 200 | |
B型 | 阅报栏单面单幅 | 8000 | 2000 | 3.11mx1.5m | 300 | |
根据投放数量和时间价格上给予适应的优惠幅度 | ||||||
车内看板 | 位置 | 价格 | 执行价 | 备注 | 制作费 | |
下车门(2面) | 1000 | 300 | 40cmx63cm | 100 | ||
备注:广告材料:PP纸、喷绘或户外写真 |
投公交郑州站,经营郑州公交公司广告,一手媒体,一对一服务,郑州公交车、站台、候车亭、BRT广告,欢迎咨询,广告热线:17737110036